Tepelné čerpadlo Mag 5kW R32 Reversible Full Inverter
Bazénové tepelné čerpadlo Full Inverter
Vhodné pre bazény do 35 m³ | Funguje od -10°C | Ultra kompaktný
O 30% menej elektriny a pracuje tichšie





Poolex Mag: Výkon, úspornosť a jednoduché použitie
Tepelné čerpadlo Poolex Mag je ideálne pre nadzemné bazény a vírivky.
Tento reverzibilný model je vybavený systémom proti zamrznutiu a efektívne funguje až do -10 °C.
S hmotnosťou iba 28 kg je ľahko prenosný a vďaka dizajnu Plug and Play jednoducho inštalovateľný. Vybavený spoľahlivým kompresorom Toshiba zaručuje dlhotrvajúci výkon.
Poolex Mag je 5-krát úspornejší než tradičné modely, čo prináša značné energetické úspory.
K dispozícii v dvoch verziách, klasickej ON/OFF a MAG FI Full Inverter, pričom model Full Inverter využíva o 30% menej elektriny a pracuje tichšie.
Diaľkové ovládanie: Wifi
S bezdrôtovým diaľkovým ovládaním s Wi-Fi môžete ovládať svoje tepelné čerpadlo na diaľku, stačí len nainštalovať aplikáciu „Smart Life“. A odtiaľ môžete ovládať chod tepelného čerpadla a zobraziť aktuálnu teplotu vzduchu a vody.
|
Vzduch 26°C, Voda 26°C, Vlhkosť 80% |
Kapacita (kW) | 2.1~5.1 | |
| Spotreba energie (kW) | 0.168~0.898 | ||
| COP | 12.5~5.68 | ||
|
Vzduch 15°C, Voda 26°C, Vlhkosť 80% |
Kapacita (kW) | 1.36~3.8 | |
| Spotreba energie (kW) | 0.194~0.844 | ||
| COP | 7.0~4.5 | ||
| Napájanie | Mono 220-240V/50Hz | ||
|---|---|---|---|
| Teplotný rozsah vykurovania | 15°C ~ 40°C | ||
| Prevádzkový rozsah | -5 °C ~ 43 °C | ||
| Maximálny výkon (kW) | 1.5 | ||
| Maximálny prúd (A) | 6.9 | ||
| Prietok (m³/h) | 2.5 | ||
| Chladivo | R32 | ||
| Rozmery balenia (mm) | 530 x 380 x 480 | ||
| Rozmery (mm) | 470 x 290 x 430 | ||
| Čistá/Hrubá hmotnosť (kg) | 23.5 / 25 | ||
| Hluk vo vzdialenosti 1 m (db(A)) | <44 | ||
| Hluk vo vzdialenosti 10 m (db(A)) | <25 | ||
| Typ kompresora | Rotary | ||
| Výmenník tepla | Twisted Tech© Titanium | ||
| Prevádzka | Heating / Cooling / Auto | ||
| Strata tlaku (mCE) | 1.2 | ||
| Hydraulické pripojenia | 32 / 38mm | ||
Dodatočné parametre
| Kategória: | Tepelné čerpadlá |
|---|---|
| Hmotnosť: | 30 kg |
| EAN: | 3700691417688 |
| COP: | 12.5-5.68 |
| Čistá / hrubá hmotnosť: | 28/29 kg |
| Funkcia: | Auto / Boost / Eco / Kúrenie / Chladenie |
| Hluk na 10m: | <25 db(A) |
| Hluk na 1m: | <44 db(A) |
| Hluk na 4m: | <36 db(A) |
| Chladenie: | R32 |
| Maximálna intenzita: | 6,9 A |
| Maximálny výkon: | 1500 W |
| Napájanie: | 230 V |
| Pokles tlaku: | 1,2 mCE |
| Pracovný rozsah: | -5/43 °C |
| Prietok: | 2,5 m3/h |
| Rozmery: | 470 x 290 x 430 mm |
| Rozmery balenia: | 530 x 380 x 480 mm |
| Spotreba energie: | 168-898 W |
| Tepelný výmenník: | Twisted Tech© Titane |
| Teplotný rozsah topenia: | 10/40 °C |
| Typ kompresora: | rotačný |
| Typ ohrievadla: | Tepelné čerpadlá |
| Veľkosť bazéna (m3): | <35 m3 |
| Výkon (kW): | 5 kW |
| Wifi: | Integrovaný modul |
| Značka kompresora: | Toshiba |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
