Tepelné čerpadlo Spawer ICE SPA 7kW
Hybridné tepelné čerpadlo Poolex Ice Spa pre vírivky.
Prevádzka do -25°C
Až 75 % úspora enegie
![]()




IceSpa je tepelné čerpadlo pre vírivky špeciálne navrhnuté pre tie najextrémnejšie klimatické podmienky.
Snívate o užívaní si výhod teplého bublinkového kúpeľa a jeho masážnych trysiek obklopených zasneženými vrcholmi?
Vďaka svojmu patentovanému systému odmrazovania Poolex, Spawer Ice Spa funguje pri teplotách až -25°C.
Najmodernejšia Full Inverter technológia na tomto tepelnom čerpadle určenom pre vírivky znižuje vašu spotrebu energie až o 80 % v porovnaní s elektrickým ohrievačom!
Ice Spa je ľahko inštalovateľné vďaka systému Plug & Play. Jednoducho sa pripojí k hydraulickému systému vírivky.
Ideálne pre vírivky, plavecké vírivky Swim Spa a severské kúpele.
Voda vo vírivke sa ohrieva elektrickým ohrievačom. Priemerne spotrebuje 203 kW za mesiac. Zatiaľ čo tepelné čerpadlo Spawer používa len 41 až 29 kW*.
Ako je to možné? Spawer Ice Spa disponuje vlajkovou Full Inverter technológiou od Poolex. Rovnako ako automatický pilot v aute, tento typ tepelného čerpadla pre vírivky neustále reguluje svoj výkon podľa potrieb ohrevu alebo chladenia. Takže nikdy nedochádza k vrcholovej spotrebe.
Na každý kilowatt ohriaty elektrickým ohrievačom sa spotrebuje 1 kW. Tepelné čerpadlo však spotrebuje približne 0,2 kW vďaka svojmu koeficientu výkonu (COP)**.
* Približný odhad pre vírivku pre 5 osôb s objemom 1 000 litrov.
** Odhad pre tepelné čerpadlo s priemerným COP 5.
Súčasťou balenia je
- tepelné čerpadlo
- zimný kryt
- 2 vonkajšie 1" závitové prípojky
- 2 ovládacie relé
- hadica
- koleno (spojovacie koleno do hadice)
Voliteľné príplatkové príslušenstvo: vodotesný ovládací displej, ovládač, kábel
| Model | Spawer IceSpa 7kW | ||
|---|---|---|---|
| Referenčné číslo | PC-ICSPA70 | ||
| Kapacita | ≤ 7 kW | ||
| Klíma | Extreme | ||
|
Vzduch 26°C, Voda 26°C, Vlhkosť 80% |
Kapacita (kW) | 5.38~2.50 | |
| Spotreba energie (kW) | 1.01~0.18 | ||
| COP | 5.33~13.89 | ||
|
Vzduch 15°C, Voda 26°C, Vlhkosť 80% |
Kapacita (kW) | 4.18~2.01 | |
| Spotreba energie (kW) | 0.92~0.27 | ||
| COP | 4.54~7.44 | ||
| Napájanie | Mono 220-240V/50Hz | ||
| Teplotný rozsah vykurovania | 10°C ~ 40°C | ||
| Teplotný rozsah chladenia | 8°C ~ 28°C | ||
| Prevádzkový rozsah | -25°C ~ 40°C | ||
| Maximálny výkon (kW) | 1.2 | ||
| Maximálny prúd (A) | 5.32 | ||
| Prietok (m³/h) | 2.31 | ||
| Chladivo | R32 | ||
| Rozmery balenia (mm) | 910 x 550 x 540 | ||
| Rozmery (mm) | 710 x 490 x 500 | ||
| Čistá/Hrubá hmotnosť (kg) | 43 / 46 | ||
| Hluk vo vzdialenosti 1 m (db(A)) | <55 | ||
| Hluk vo vzdialenosti 10 m (db(A)) | <30 | ||
| Typ kompresora | Rotary | ||
| Výmenník tepla | Twisted Tech© Titanium | ||
| Prevádzka | Heating / Cooling / Auto | ||
| Strata tlaku (mCE) | 1.2 | ||
| Hydraulické pripojenia | 32 / 38mm | ||
Dodatočné parametre
| Kategória: | Tepelné čerpadlá |
|---|---|
| Hmotnosť: | 35 kg |
| EAN: | 3700691419590 |
| COP: | <13,9 |
| Čistá / hrubá hmotnosť: | 43 / 46 kg |
| Funkcia: | Auto / Boost / Eco / Kúrenie / Chladenie |
| Hluk na 10m: | 32 db(A) |
| Hluk na 1m: | 55 db(A) |
| Hluk na 4m: | 40 db(A) |
| Chladenie: | R32 |
| Maximálna intenzita: | 5,32 A |
| Maximálny výkon: | 1200 W |
| Napájanie: | 230 V |
| Pokles tlaku: | 1,2 mCE |
| Pracovný rozsah: | -25/40 °C |
| Prietok: | 3 m3/h |
| Rozmery: | 710 x 490 x 500 mm |
| Rozmery balenia: | 910 x 550 x 540 mm |
| Spotreba energie: | <1010 W |
| Tepelný výmenník: | Twisted Tech© Titane |
| Teplotný rozsah topenia: | 10/40 °C |
| Typ kompresora: | rotačný |
| Typ ohrievadla: | Tepelné čerpadlá |
| Veľkosť bazéna (m3): | <20 m3 |
| Výkon (kW): | 7 kW |
| Wifi: | Integrovaný modul |
| Značka kompresora: | Toshiba |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
